深化司法公开 促进司法公正!

您现在的位置:首页 > 数据公开 > 司法业务数据 > 平均审理时间指数 >

平均审理时间指数

2017年1-11月海口中院各业务部门平均审理时间指数

【来源:海口中院】发布时间:2017-12-07【字体:

序号 部  门 11 月 1-11
指 数   比变化 指 数 上年同期 同比变化
1 立案庭 0.89 0.84 5.00 0.82 0.79 3.41
2 刑一庭 0.71 0.51 20.00 0.75 0.69 6.19
3 刑二庭 0.73 0.71 2.00 0.78 0.76 2.11
4 未审庭 0.81 0.84 -3.00 0.82 - -
5 民一庭 0.64 0.58 6.00 0.64 0.68 -4.46
6 民二庭 0.67 0.68 -1.00 0.71 0.66 4.83
7 民三庭 0.60 0.60 0.00 0.62 0.73 -11.24
8 环资庭 0.57 0.63 -6.00 0.68 0.77 -8.84
9 行政庭 0.78 0.68 10.00 0.72 0.76 -4.04
10 审监庭 0.67 0.79 -12.00 0.75 0.61 14.13
11 执行局 0.76 0.61 15.00 0.68 0.41 27.00
  0.73 0.65 8.00 0.71 0.78 -7.00
注:平均审理时间指数是正向指标,指标数字大,说明案件审理周期短,反映审判效率高;本表不含破产、财产保全等无法定审限案件。(下同)
 

2017年12月07日
打印】【关闭