最新消息1:
今天是
序号 | 部 门 | 9 月 | 1-9月 | |||||
指 数 | 上 月 | 环比变化 | 指 数 | 上年同期 | 同比变化 | |||
1 | 立案庭 | 0.84 | 0.64 | 20.00 | 0.79 | 0.78 | 1.24 | |
2 | 刑一庭 | 0.51 | 0.69 | -18.00 | 0.73 | 0.72 | 1.00 | |
3 | 刑二庭 | 0.71 | 0.67 | 4.00 | 0.78 | 0.77 | 1.40 | |
4 | 未审庭 | 0.84 | 0.79 | 5.00 | 0.82 | - | - | |
5 | 民一庭 | 0.58 | 0.63 | -5.00 | 0.64 | 0.69 | -5.20 | |
6 | 民二庭 | 0.68 | 0.65 | 3.00 | 0.72 | 0.67 | 4.67 | |
7 | 民三庭 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.62 | 0.73 | -11.29 | |
8 | 环资庭 | 0.63 | 0.67 | -4.00 | 0.70 | 0.76 | -5.92 | |
9 | 行政庭 | 0.68 | 0.64 | 4.00 | 0.69 | 0.77 | -7.65 | |
10 | 审监庭 | 0.79 | 0.64 | 15.00 | 0.79 | 0.72 | 7.12 | |
11 | 执行局 | 0.61 | 0.83 | -22.00 | 0.57 | 1.27 | -70.13 | |
合 计 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.68 | 0.81 | -13.00 | ||
注:平均审理时间指数是正向指标,指标数字大,说明案件审理周期短,反映审判效率高;本表不含破产、财产保全等无法定审限案件。(下同) |