深化司法公开 促进司法公正!

您现在的位置:首页 > 数据公开 > 司法业务数据 > 平均审理时间指数 >

平均审理时间指数

2017年1-12月海口中院各业务部门平均审理时间指数

【来源:海口中院】发布时间:2018-01-26【字体:

序号 部  门 12 月 1-12
指  数    比变化 指  数 上年同期 同比变化
1 立案庭 0.80 0.89 -10.11 0.83 0.82 1.30
2 刑一庭 0.77 0.71 8.45 0.76 0.66 14.71
3 刑二庭 0.72 0.73 -1.37 0.78 0.74 4.81
4 未审庭 0.78 0.81 -3.70 0.81 - -
5 民一庭 0.76 0.64 18.75 0.67 0.70 -4.21
6 民二庭 0.75 0.67 11.94 0.72 0.67 7.81
7 民三庭 0.74 0.60 23.33 0.65 0.73 -10.46
8 环资庭 0.72 0.57 26.32 0.69 0.77 -10.77
9 行政庭 0.81 0.78 3.85 0.73 0.77 -4.77
10 审监庭 0.86 0.67 28.36 0.76 0.53 43.09
11 执行局 0.76 0.76 0.00 0.69 0.41 66.43
  0.76 0.73 4.11 0.72 0.75 -4.00
注:平均审理时间指数是正向指标,指标数字大,说明案件审理周期短,反映审判效率高;本表不含破产、财产保全等无法定审限案件。(下同)

2018年01月26日
打印】【关闭