深化司法公开 促进司法公正!

您现在的位置:首页 > 数据公开 > 司法业务数据 > 全市法院收结案统计表 >

全市法院收结案统计表

2017年1-11月全市法院收结案统计表

【来源:海口中院】发布时间:2017-12-07【字体:

序号 法院名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 琼山法院 12583 248 12335 11298 1285 89.79%
2 海口中院 10460 387 10073 9072 1388 86.73%
3 美兰法院 15736 353 15383 13314 2422 84.61%
4 秀英法院 13210 543 12667 10913 2297 82.61%
5 龙华法院 25734 1378 24356 20103 5631 78.12%
  合 计 77723 2909 74814 64700 13023 83.24%

2017年12月07日
打印】【关闭