深化司法公开 促进司法公正!

您现在的位置:首页 > 数据公开 > 司法业务数据 > 各类案件收结案统计表 >

各类案件收结案统计表

2017年1-9月海口中院各类案件收结案统计表

【来源:海口中院】发布时间:2017-10-31【字体:

案件类型 新  收 结  案 结案率 未 结
本期 上年 同期 同比(%) 本期 上年 同期 同比(%) 本期(%) 上年 同期 同比 增减 本期 上年 同期 同比(%)
一审 刑事 129 102 26.47 78 62 25.81 56.12 57.41 -1.29 61 46 32.61
民事 658 483 36.23 536 373 43.70 67.34 60.26 7.08 260 246 5.69
行政 1067 334 219.46 765 240 218.75 70.83 71.64 -0.81 315 95 231.58
小计 1854 919 101.74 1379 675 104.30 68.44 63.56 4.88 636 387 64.34
二审 刑事 593 507 16.96 526 404 30.20 87.52 77.54 9.98 75 117 -35.90
民事 3613 2807 28.71 2845 2224 27.92 77.23 78.12 -0.89 839 623 34.67
行政 200 152 31.58 155 106 46.23 75.98 68.39 7.59 49 49 0.00
小计 4406 3466 27.12 3526 2734 28.97 78.55 77.60 0.95 963 789 22.05
再审 刑事 2   - 2   - 100.00 0.00 100.00   1 -100.00
民事 21 20 5.00 21 12 75.00 70.00 52.17 17.83 9 11 -18.18
行政   1 -100.00   1 -100.00 - 50.00 -   1 -100.00
小计 23 21 9.52 23 13 76.92 71.88 50.00 21.88 9 13 -30.77
申诉、申请再审 139 116 19.83 90 91 -1.10 63.83 77.12 -13.29 51 27 88.89
国家赔偿 15 9 66.67 13 5 160.00 76.47 55.56 20.91 4 4 0.00
执行案件 1554 1136 36.80 1201 466 157.73 71.62 37.70 33.92 476 770 -38.18
减刑假释、监外执行等 540 1280 -57.81 540 1278 -57.75 100.00 99.84 0.16   2 -100.00
行政非诉 审查 4 6 -33.33 4 6 -33.33 100.00 100.00 0.00     -
合  计 8535 6953 22.75 6776 5268 28.63 76.01 72.56 3.45 2139 1992 7.38 

2017年10月31日
打印】【关闭